Ofrecemos una amplia gama de equipos de frío evaporativo.
Un equipo para cada necesidad de refrigeración de espacios.
Línea de Equipos | LC

LC 120
CARACTERÍSTICAS
¡Tecnología mejorada!
Nuestra línea de equipos de frío evaporativo LC, te permiten refrigerar desde 120 hasta 570mts.
No requieren instalación. Pueden moverse y ubicarse en cualquier espacio que necesite refrigeración y poseen un muy bajo consumo de agua y energía.
- Tecnología Inverter.
- Rejillas Eléctricas Oscilantes.
- Doble Opción de Alimentación de Agua.
- Medidos de Nivel de Agua.
- Entrada para Adicional Hielo.
- Tapón de Drenaje Inferior.
- Manguera Flexible con Conector.
Entrega de aire | 14.010 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de Enfriamiento | 120 m2 |
Capacidad del Tanque de Agua | 60 L |
Dimensiones | 130Hx 74W x 50D cm |
Consumo Eléctrico | 0,51kw |
Peso de la Unidad | 45 kg |

LC 230
CARACTERÍSTICAS
¡Tecnología mejorada!
Nuestra línea de equipos de frío evaporativo LC, te permiten refrigerar desde 120 hasta 570mts.
Múevelo muy fácilmente, colocándolo en cualquier espacio que necesite refrigeración . El sistema de Frí Evaporativo poseen un muy bajo consumo de agua y energía.
- Tecnología Inverter.
- Rejillas Eléctricas Oscilantes.
- Doble Opción de Alimentación de Agua.
- Medidos de Nivel de Agua.
- Entrada para Adicional Hielo.
- Tapón de Drenaje Inferior.
- Manguera Flexible con Conector.
Entrega de aire | 18000m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de Enfriamiento | 230 m2 |
Capacidad del Tanque de Agua | 120 L |
Dimensiones | 141Hx 98W x 70D cm |
Sonoridad | 40db-70db |
Peso de la Unidad | 80 kg |

LC 290
CARACTERÍSTICAS
¡Tecnología mejorada!
Nuestra línea de equipos de frío evaporativo LC, te permiten refrigerar desde 120 hasta 570 mts.
Sin instalación. Múevelo muy fácilmente, colocándolo en cualquier espacio que necesite refrigeración.
El sistema de Frío Evaporativo poseen un muy bajo consumo de agua y energía.
- Tecnología Inverter.
- Doble Opción de Alimentación de Agua.
- Medidos de Nivel de Agua.
- Entrada para Adicional Hielo.
- Válvula de Drenaje Automático.
- Tapón de Drenaje Inferior.
- Manguera Flexible con Conector.
Entrega de aire | 22000m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de Enfriamiento | 290 m2 |
Capacidad del Tanque de Agua | 145 L |
Dimensiones | 160Hx 126W x 72D cm |
Consumo Eléctrico | 0,88 kw |
Peso de la Unidad | 90 kg |

LC 340
CARACTERÍSTICAS
¡Tecnología mejorada!
Nuestra línea de equipos de frío evaporativo LC, te permiten refrigerar desde 120 hasta 570mts.
Sin instalación. Múevelo muy fácilmente, colocándolo en cualquier espacio que necesite refrigeración.
El sistema de Frío Evaporativo poseen un muy bajo consumo de agua y energía.
- Tecnología Inverter.
- Rejillas Eléctricas Oscilantes.
- Doble Opción de Alimentación de Agua.
- Medidos de Nivel de Agua.
- Entrada para Adicional Hielo.
- Válvula de Drenaje Automático.
- Tapón de Drenaje Inferior.
- Manguera Flexible con Conector.
Entrega de aire | 25000m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de Enfriamiento | 340 m2 |
Capacidad del Tanque de Agua | 170 L |
Dimensiones | 172Hx 132W x 69D cm |
Consumo Eléctrico | 1,03 kw |
Peso de la Unidad | 100 kg |

LC 440
CARACTERÍSTICAS
¡Tecnología mejorada!
Nuestra línea de equipos de frío evaporativo LC, te permiten refrigerar desde 120 hasta 570mts.
Sin instalación. Múevelo muy fácilmente, colocándolo en cualquier espacio que necesite refrigeración.
El sistema de Frío Evaporativo poseen un muy bajo consumo de agua y energía.
- Tecnología Inverter.
- Doble Opción de Alimentación de Agua.
- Medidos de Nivel de Agua.
- Entrada para Adicional Hielo.
- Válvula de Drenaje Automático.
- Tapón de Drenaje Inferior.
- Manguera Flexible con Conector.
Entrega de aire | 32200m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de Enfriamiento | 440 m2 |
Capacidad del Tanque de Agua | 180 L |
Dimensiones | 186Hx 155W x 81D cm |
Consumo Eléctrico | 1,35 kw |
Peso de la Unidad | 120 kg |

LC 570
CARACTERÍSTICAS
Entrega de Aire | 47500 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 570m2 |
Capacidad del Tanque de Agua | 230 L |
Consumo Eléctrico | 1,8 kw |
Dimensiones (cm) | 220(H)×180(W)×88(D)cm |
Peso de la unidad | 180 kg |

Cyclone 1000
CARACTERÍSTICAS
¡Que el tamaño no te confunda! La mejor alternativa para paliar el calor en verano.
Con Cyclone 1000 conseguirás el bienestar y frescor en cualquier espacio que desees.
- Doble opción de alimentación de agua (manual / manguera).
- Rejillas móviles ajustables.
- Válvula de control del flujo de agua y medidor del nivel del agua.
Entrega de aire | 1.000 CFM / 1.700 m3/hr |
Velocidades | Dos |
Capacidad de enfriamiento | 300 s.f. / 28 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 8 G / 30 L |
Dimensiones (pulgadas) | 35 H x 19.5 W x 20 D |
Dimensiones (cm) | 89 H x 50 W x 51 D |
Peso de la unidad | 50 lb / 23 kg |
Kuul Effect | 12 |

Cyclone 2000
CARACTERÍSTICAS
¡La innovación a tu alcance!
Refrigera tus espacios, tanto abiertos como cerrados. El Cyclone 2000, posee un gran rendimiento otorgando aire frío donde lo desees. Ocupa muy poco espacio. Respeta el medio ambiente. Sin instalación ¡solo enchúfalo y disfruta!
- Aumenta la productividad laboral.
- Doble opción de alimentación de agua (manual o continua mediante conexión con manguera).
- Rejillas móviles ajustables.
- Válvula de control del flujo de agua y medidor del nivel del agua.
- Ventilador centrífugo.
Entrega de aire | 2,000 CFM / 3,398 m3/hr |
Velocidades | Dos |
Capacidad de enfriamiento | 500 s.f. / 46 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 10 G / 38 L |
Dimensiones (pulgadas) | 31 H x 24 W x 25 D |
Dimensiones (cm) | 79 H x 61 W x 64 D |
Peso de la unidad | 61 lb / 28 kg |
Kuul Effect | 13 |

Cyclone 3000
CARACTERÍSTICAS
¡Olvídate del calor y disfruta de tus espacios al aire libre!
Cyclone 3000 es de tamaño compacto pero su desempeño es enorme. Cuenta con un poderoso ventilador centrífugo que enfriarán aquellos espacios que antes eran imposibles de climatizar. Sin instalación, ¡solo enchúfalo y disfruta!
- Doble opción de alimentación de agua (manual o continua mediante conexión con manguera).
- Rejillas móviles ajustables.
- Válvula de control del flujo de agua y medidor del nivel del agua.
- Ventilador centrífugo.
Entrega de aire | 3,000 CFM / 5,097 m3/hr |
Velocidades | Dos |
Capacidad de enfriamiento | 700 s.f. / 65 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 16 G / 60 L |
Dimensiones (pulgadas) | 38 H x 29 W x 25 D |
Dimensiones (cm) | 97 H x 74 W x 64 D |
Peso de la unidad | 100 lb / 45 kg |
Kuul Effect | 14 |

JS 1600
CARACTERÍSTICAS
Los atractivos equipos JetStream están diseñados para entregar un poderoso enfriamiento.
- Doble opción de alimentación de agua (manual o continua mediante conexión con manguera).
- Rejillas móviles ajustables.
- Válvula de control del flujo de agua y medidor del nivel del agua.
Entrega de aire | 4,000 CFM / 6,796 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 1,000 s.f. / 93 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 42 G / 159 L |
Dimensiones (pulgadas) | 59 H x 37 W x 24.5 D |
Dimensiones (cm) | 150 H x 94 W x 62 D |
Peso de la unidad | 109 lb / 49 kg |
Kuul Effect | 14 |

JS 240
CARACTERÍSTICAS
Disfruta de la máxima refrigeración con nuestro Jetstream 240. Muy fácil de utilizar, sin instalación ni gastos de mantenimiento.
¡Es ideal!
Entrega de aire | 4,500 CFM / 7,645 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 1,125 s.f. / 104 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 50 G / 189 L |
Dimensiones (pulgadas) | 61 H x 42 W x 24.5 D |
Dimensiones (cm) | 155 H x 107 W x 62 D |
Peso de la unidad | 152 lb / 69 kg |
Kuul Effect | 17 |

JS 2400
CARACTERÍSTICAS
Entrega de aire | 7,500 CFM / 12,742 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 2,000 s.f. / 186 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 48 G / 182 L |
Dimensiones (pulgadas) | 72 H x 54.5 W x 28 D |
Dimensiones (cm) | 183 H x 138 W x 71 D |
Peso de la unidad | 200 lb / 91 kg |
Kuul Effect | 15 |

JS 250
CARACTERÍSTICAS
Entrega de aire | 8,500 CFM / 14,441 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 2,125 s.f. / 197 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 55 G / 208 L |
Dimensiones (pulgadas) | 70 H x 55 W x 32.5 D |
Dimensiones (cm) | 178 H x 140 W x 83 D |
Peso de la unidad | 213 lb / 97 kg |
Kuul Effect | 21 |

JS 260
CARACTERÍSTICAS
Entrega de aire | 12,500 CFM / 21,238 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 3,125 s.f. / 290 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 60 G / 227 L |
Dimensiones (pulgadas) | 77 H x 67 W x 34.5 D |
Dimensiones (cm) | 195 H x 170 W x 88 D |
Peso de la unidad | 267 lb / 122 kg |
Kuul Effect | 26 |

JS 270
CARACTERÍSTICAS
Entrega de aire | 22,500 CFM / 38,227 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 5,625 s.f. / 523 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 65 G / 246 L |
Dimensiones (pulgadas) | 90 H x 79 W x 41 D |
Dimensiones (cm) | 229 H x 201 W x 104 D |
Peso de la unidad | 375 lb / 170 kg |
Kuul Effect | 39 |

Clásico 36″
CARACTERÍSTICAS
- Apagado de bomba automático por bajo nivel de agua.
- Bajo nivel de ruido.
- Válvula de control del flujo de agua.
- Sujetador para cable.
Entrega de aire | 10,100 CFM / 17,000 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 2,650 s.f. / 240 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 32 G / 120 L |
Dimensiones (pulgadas) | 67 H x 62 W x 32 D |
Dimensiones (cm) | 170 H x 157 W x 81 D |
Peso de la unidad | 200 lb / 91 kg |

Clásico 48″
CARACTERÍSTICAS
- Apagado de bomba automático por bajo nivel de agua.
- Ruedas de 8” de uso rudo
- Válvula de control del flujo de Agua
• Sujetador para cable. Entrega de aire | 20,000 CFM / 33,900 m3/hr |
Velocidades | Una |
Capacidad de enfriamiento | 4,000 s.f. / 370 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 40 G / 150 L |
Dimensiones (pulgadas) | 86 H x 74 W x 36 D |
Dimensiones (cm) | 218 H x 188 W x 92 D |
Peso de la unidad | 345 lb / 156 kg |

Islander
CARACTERÍSTICAS
¡Atención Terrazas!
El enfriador portátil Islander es capaz de bajar la temperatura en un radio de 360°. Este innovador enfriador lleva paneles evaporativos de alta eficacia, para climatizar de una manera práctica, ecológica, económica y eficaz. Posee panel de control digital y consume muy poca energía.
- Doble opción de alimentación de agua (manual / manguera).
- Rejillas ajustables.
- Válvula de control del flujo del agua.
- Panel de control digital.
- No nebuliza.
- Sin químicos.
Entrega de aire | 2,500 CFM / 4,248 m3/hr |
Velocidades | Variable |
Capacidad de enfriamiento | 600 s.f. / 56 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 20 G / 76 L |
Dimensiones (pulgadas) | 93 H x 88 W x 42 D |
Dimensiones (cm) | 236 H x 223 W x 106 D |
Peso de la unidad | 165 lb / 75 kg |
LOCALIZACIONES ESPECIALES
Equipos diseñados exclusivamente para enfriar áreas donde el gas u otros residuos en el aire lo hacen potencialmente combustible o explosivo.
Los equipos LC Europe para locaciones especiales están preparados con interruptores, cables, motores y bombas totalmente sellados y aislados eliminando la posible generación de chispas.

Aire Impulsado 16″
CARACTERÍSTICAS
Áreas de trabajo frescas sin necesidad de utilizar electricidad.
Entrega de aire | 2,200 CFM / 3,727 m3/hr |
Marco de soporte | Aluminio |
Capacidad del Tanque de agua | 3 G / 11 L |
Dimensiones (pulgadas) | 58 H x 39 W x 65 D |
Dimensiones (cm) | 147 H x 99 W x 165 D |
Peso de la unidad | 93 lb / 42 kg |

Aire Impulsado 24″
CARACTERÍSTICAS
Mantenga sus instalaciones frescas sin electricidad.
Entrega de aire | 4,900 CFM / 8,325 m3/hr |
Marco de soporte | Aluminio |
Capacidad del Tanque de agua | 14 G / 53 L |
Dimensiones (pulgadas) | 73 H x 49 W x 72 D |
Dimensiones (cm) | 185 H x 124 W x 183 D |
Peso de la unidad | 128 lb / 58 kg |

Aire Impulsado 36″
CARACTERÍSTICAS
Mantenga sus instalaciones frescas sin necesidad de electricidad.
Entrega de aire | 9,100 CFM / 15,460 m3/hr |
Marco de soporte | Acero Soldado |
Capacidad del Tanque de agua | 32 G / 120 L |
Dimensiones (pulgadas) | 65 H x 63 W x 43 D |
Dimensiones (cm) | 165 H x 160 W x 109 D |
Peso de la unidad | 352 lb / 159 kg |

Espacios de Riesgo 36″
CARACTERÍSTICAS
- Evita la formación de chispas.
- Válvula de control del flujo del agua.
- Sujetador para cable.
Entrega de aire | 9,600 CFM / 16,300 m3/hr |
Velocidades | una |
Capacidad de enfriamiento | 2,500 s.f. / 240 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 32 G / 120 L |
Dimensiones (pulgadas) | 67 H x 62 W x 32 D |
Dimensiones (cm) | 170 H x 157 W x 81 D |
Peso de la unidad | 300 lb / 122 kg |

Espacios de Riesgo 48″
CARACTERÍSTICAS
- Evita la formación de chispas.
- Válvula de control del flujo del agua.
- Sujetador para cable.
Entrega de aire | 20,000 CFM / 33,900 m3/hr |
Velocidades | una |
Capacidad de enfriamiento | 4,000 s.f. / 370 m2 |
Capacidad del Tanque de agua | 40 G / 150 L |
Dimensiones (pulgadas) | 86 H x 74 W x 36 D |
Dimensiones (cm) | 218 H x 188 W x 92 D |
Peso de la unidad | 400 lb / 156 kg |
ENFRIADORES ECOLÓGICOS PORTÁTILES
Nuestros equipos refrescan superficies de entre 50 y 325 mts2, por medio de la evaporación de agua y con un consumo responsable de energía.
Lunes a Viernes de 8.30 a 17.30hs
C/ Diputació, 475, 08013 Barcelona
Tel. +34 932 312 810